
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 863 | 19,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 47 | 1,1 |
| Centro Democratico | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 921 | 21,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 680 | 15,6 |
| Lega Nord | 675 | 15,5 |
| Fratelli d'Italia | 119 | 2,7 |
| Partito Pensionati | 26 | 0,6 |
| La Destra | 4 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.507 | 34,6 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 378 | 8,7 |
| Unione di centro (Udc) | 48 | 1,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 8 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 434 | 10,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.126 | 25,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.126 | 25,9 |
| Rivoluzione Civile | 54 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 54 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 145 | 3,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 145 | 3,3 |
| Liga Veneta Repubblica | 62 | 1,4 |
| Veneto Stato | 39 | 0,9 |
| Indipendenza Veneta | 39 | 0,9 |
| Forza Nuova | 11 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 9 | 0,2 |
| Casapound Italia | 4 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 2 | 0,0 |
| Progetto Nazionale | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 167 | 3,8 |
4.724 sezioni su 4.724