
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 777 | 17,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 42 | 0,9 |
| Centro Democratico | 25 | 0,6 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 844 | 19,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 872 | 19,7 |
| Lega Nord | 854 | 19,3 |
| Partito Pensionati | 45 | 1,0 |
| Fratelli d'Italia | 39 | 0,9 |
| La Destra | 4 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.816 | 41,1 |
| Con Monti per l'Italia | 516 | 11,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 516 | 11,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 907 | 20,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 907 | 20,5 |
| Rivoluzione Civile | 13 | 0,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 13 | 0,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 86 | 1,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 86 | 1,9 |
| Progetto Nazionale | 60 | 1,4 |
| Liga Veneta Repubblica | 53 | 1,2 |
| Forza Nuova | 27 | 0,6 |
| Veneto Stato | 25 | 0,6 |
| Indipendenza Veneta | 23 | 0,5 |
| Donne per l'Italia | 18 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 12 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 9 | 0,2 |
| Casapound Italia | 7 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 238 | 5,3 |
2.841 sezioni su 2.841
1.883 sezioni su 1.883