
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 100.949 | 21,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6.133 | 1,3 |
| Centro Democratico | 773 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 107.855 | 22,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 84.637 | 17,8 |
| Lega Nord | 62.508 | 13,1 |
| Fratelli d'Italia | 10.462 | 2,2 |
| Partito Pensionati | 3.786 | 0,8 |
| La Destra | 1.711 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 669 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 163.773 | 34,4 |
| Con Monti per l'Italia | 54.730 | 11,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 54.730 | 11,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 112.395 | 23,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 112.395 | 23,6 |
| Rivoluzione Civile | 4.581 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4.581 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 11.954 | 2,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11.954 | 2,5 |
| Indipendenza Veneta | 5.534 | 1,2 |
| Liga Veneta Repubblica | 5.516 | 1,1 |
| Veneto Stato | 3.218 | 0,7 |
| Io Amo l'Italia | 1.449 | 0,3 |
| Forza Nuova | 1.265 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 1.240 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 784 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 635 | 0,1 |
| Casapound Italia | 508 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 147 | 0,0 |
| Totale altri | 20.296 | 4,2 |
2.841 sezioni su 2.841
1.883 sezioni su 1.883