
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 36.909 | 26,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 3.164 | 2,2 |
| Centro Democratico | 416 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 40.489 | 28,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 22.852 | 16,2 |
| Lega Nord | 18.349 | 13,0 |
| Fratelli d'Italia | 1.787 | 1,3 |
| Partito Pensionati | 1.188 | 0,8 |
| La Destra | 511 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 125 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 44.812 | 31,8 |
| Con Monti per l'Italia | 18.192 | 12,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 18.192 | 12,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 28.761 | 20,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 28.761 | 20,5 |
| Rivoluzione Civile | 1.480 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 1.480 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 2.809 | 2,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2.809 | 2,0 |
| Liga Veneta Repubblica | 1.196 | 0,9 |
| Io Amo l'Italia | 605 | 0,4 |
| Forza Nuova | 544 | 0,4 |
| Indipendenza Veneta | 391 | 0,3 |
| Donne per l'Italia | 368 | 0,3 |
| Casapound Italia | 328 | 0,2 |
| Progetto Nazionale | 234 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 219 | 0,2 |
| Veneto Stato | 135 | 0,1 |
| Riformisti Italiani | 71 | 0,1 |
| Totale altri | 4.091 | 2,9 |
2.841 sezioni su 2.841
1.883 sezioni su 1.883