Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Comune di Calvi dell'Umbria
- Abitanti del comune:
- 1.876
- Elettori del comune:
- 1.544
Calvi dell'Umbria
- Affluenza 2014
- 54,7%
-
- Affluenza 2009
- 70,5%
-
- 4 sezioni su 4
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 308 | 39,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 221 | 28,0 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 155 | 19,6 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 42 | 5,3 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 16 | 2,0 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 16 | 2,0 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 16 | 2,0 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 5 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 4 | 0,5 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 3 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 3 | 0,4 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-