Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Lombardia
- Abitanti della regione:
- 9.921.913
- Elettori della regione:
- 7.676.180
Lombardia
- Affluenza 2014
- 66,4%
-
- Affluenza 2009
- 73,3%
-
- 9.234 sezioni su 9.234
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 1.971.915 | 40,3 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 826.201 | 16,9 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 769.862 | 15,7 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 714.835 | 14,6 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 180.451 | 3,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 171.928 | 3,5 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 134.939 | 2,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 49.878 | 1,0 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 30.878 | 0,6 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 30.660 | 0,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 8.576 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-