Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Provincia di Lecco
- Abitanti della provincia:
- 340.377
- Elettori della provincia:
- 267.531
Lecco
- Affluenza 2014
- 68,8%
-
- Affluenza 2009
- 76,3%
-
- 318 sezioni su 318
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 72.523 | 41,5 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 27.813 | 15,9 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 26.458 | 15,1 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 25.126 | 14,4 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 8.117 | 4,6 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 6.038 | 3,5 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 4.241 | 2,4 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.760 | 1,0 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.273 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 1.065 | 0,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 317 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-