Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Milano
- Abitanti del comune:
- 1.315.416
- Elettori del comune:
- 975.160
Milano
- Affluenza 2014
- 60,0%
-
- Affluenza 2009
- 64,8%
-
- 1.248 sezioni su 1.248
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 257.457 | 45,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 95.113 | 16,6 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 81.484 | 14,2 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 42.592 | 7,4 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 37.161 | 6,5 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 28.926 | 5,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 15.764 | 2,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 6.901 | 1,2 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 4.823 | 0,8 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.947 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 529 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-