Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Ghedi
- Abitanti del comune:
- 18.844
- Elettori del comune:
- 13.073
Ghedi
- Affluenza 2014
- 78,2%
-
- Affluenza 2009
- 82,4%
-
- 14 sezioni su 14
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 3.144 | 32,6 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 1.934 | 20,1 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 1.839 | 19,1 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 1.654 | 17,2 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 345 | 3,6 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 261 | 2,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 250 | 2,6 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 89 | 0,9 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 65 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 39 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 18 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-