Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Casalmaggiore
- Abitanti del comune:
- 15.337
- Elettori del comune:
- 11.195
Casalmaggiore
- Affluenza 2014
- 70,4%
-
- Affluenza 2009
- 78,9%
-
- 16 sezioni su 16
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 2.645 | 35,7 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 1.321 | 17,8 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 1.306 | 17,6 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 1.017 | 13,7 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 385 | 5,2 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 298 | 4,0 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 195 | 2,6 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 120 | 1,6 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 54 | 0,7 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 53 | 0,7 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 9 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-