Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
- 16.100 sezioni su 16.100
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 3.240.825 | 40,6 | 9 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 1.470.247 | 18,4 | 4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 1.294.490 | 16,2 | 3 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 933.644 | 11,7 | 2 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 305.078 | 3,8 | 1 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 276.748 | 3,5 | 1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 254.864 | 3,2 | - |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 81.781 | 1,0 | - |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 53.447 | 0,7 | - |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 52.061 | 0,6 | - |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 14.889 | 0,2 | - |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-