Romania
| Partito nazionale | Gruppo Ue | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| PSD+PC+UNPR Coalitione di centrosinistra Socialdemocratici + conservatori + progressisti | S&D | 37,6 | 16 |
| PNL Partidul Naţional Liberal Partito nazional-liberale | ALDE | 15,0 | 6 |
| PDL Partidul Democrat Liberal Partito democratico liberali | EPP | 12,2 | 5 |
| IND. M. DIACONU IND. M. DIACONU IND. M. DIACONU | Non iscritti | 6,8 | 1 |
| UDMR Uniunea Democrată Maghiară Unione democratica degli ungheresi | EPP | 6,3 | 2 |
| PMP Partidul Mișcarea Populară Movimento popolare | EPP | 6,2 | 2 |
| Altri | Non iscritti | 6,0 | - |
| PPDD Partidul Poporului Partito popolare | Non iscritti | 3,7 | - |
| PRM Partidul România Mare Grande Romania | Non iscritti | 2,7 | - |
| PFC Partidul Forța Civică Forza civica | Non iscritti | 2,6 | - |
| PNTCD Ţărănesc Creştin Democrat Partito contadino, cristiano democratico | EPP | 0,9 | - |
Romania
bandiera
Affluenza
Scheda paese
-
- Romania
- Anno di adesione
- 2007
- Numero di deputati al PE
- 33
- Deputati da eleggere nel 2014
- 32
- Capitale
- Bucarest
- Superficie
- 237.500 km²
- Popolazione
- 20 milioni (dati Eurostat, gennaio 2013)
- Sistema politico
- Repubblica semipresidenziale
- Primo ministro
- Victor Ponta
- Maggioranza politica
- Coalizione di larghe intese
- Moneta
- Leu
- Pil pro capite
- € 6.500,00 (in euro, dati 2013 o 2012)
- Reddito netto medio
- € 3.606,38
- Disoccupazione
- 7,3% (ultimi dati Eurostat disponibili)
- Cittadini residenti in Italia
- 823.100 (dati censimento 2011)