Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Brescia
- Abitanti del comune:
- 189.968
- Elettori del comune:
- 139.925
Brescia
- Affluenza 2014
- 65,4%
-
- Affluenza 2009
- 72,3%
-
- 203 sezioni su 203
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 41.662 | 46,5 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 13.162 | 14,7 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 11.997 | 13,4 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 10.161 | 11,3 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 4.424 | 4,9 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 3.414 | 3,8 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 2.524 | 2,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.123 | 1,2 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 586 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 530 | 0,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 98 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-