Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Provincia di Mantova
- Abitanti della provincia:
- 413.739
- Elettori della provincia:
- 319.149
Mantova
- Affluenza 2014
- 65,2%
-
- Affluenza 2009
- 72,8%
-
- 375 sezioni su 375
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 92.094 | 46,0 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 36.172 | 18,1 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 28.685 | 14,3 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 21.531 | 10,8 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 5.792 | 2,9 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 5.780 | 2,9 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 5.313 | 2,7 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.889 | 0,9 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.281 | 0,6 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 1.107 | 0,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 386 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-