Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Provincia di Lodi
- Abitanti della provincia:
- 226.959
- Elettori della provincia:
- 172.357
Lodi
- Affluenza 2014
- 70,4%
-
- Affluenza 2009
- 78,0%
-
- 219 sezioni su 219
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 45.745 | 39,8 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 20.207 | 17,6 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 19.162 | 16,7 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 17.330 | 15,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 3.280 | 2,8 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 3.265 | 2,8 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 3.129 | 2,7 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.052 | 0,9 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 896 | 0,8 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 599 | 0,5 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 243 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-