Italia Insulare
- Abitanti della circoscrizione:
- 6.641.114
- Elettori della circoscrizione:
- 5.715.079
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 8
Comune di Iglesias
- Abitanti del comune:
- 27.476
- Elettori del comune:
- 23.680
Iglesias
- Affluenza 2014
- 35,5%
-
- Affluenza 2009
- 40,7%
-
- 33 sezioni su 33
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 2.794 | 34,3 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 2.704 | 33,2 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 1.061 | 13,0 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 665 | 8,2 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 429 | 5,3 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 209 | 2,6 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 119 | 1,5 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 98 | 1,2 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 32 | 0,4 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 24 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 8 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Insulare
- 2014
- 42,7%
-
- 2009
- 47,3%
-