Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Comune di Offida
- Abitanti del comune:
- 5.123
- Elettori del comune:
- 4.450
Offida
- Affluenza 2014
- 76,4%
-
- Affluenza 2009
- 80,6%
-
- 6 sezioni su 6
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 1.239 | 38,7 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 940 | 29,4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 420 | 13,1 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 275 | 8,6 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 121 | 3,8 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 93 | 2,9 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 64 | 2,0 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 18 | 0,6 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 17 | 0,5 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 9 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 3 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-