Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Provincia di Pesaro e Urbino
- Abitanti della provincia:
- 363.009
- Elettori della provincia:
- 288.477
Pesaro e Urbino
- Affluenza 2014
- 73,2%
-
- Affluenza 2009
- 79,0%
-
- 408 sezioni su 408
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 96.204 | 47,8 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 50.053 | 24,9 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 25.213 | 12,5 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 6.755 | 3,4 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 6.156 | 3,1 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 6.028 | 3,0 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 5.990 | 3,0 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.744 | 0,9 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.586 | 0,8 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 910 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 395 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-