Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Sestri Levante
- Abitanti del comune:
- 18.691
- Elettori del comune:
- 16.923
Sestri Levante
- Affluenza 2014
- 55,0%
-
- Affluenza 2009
- 61,0%
-
- 23 sezioni su 23
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 4.131 | 46,0 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 2.103 | 23,4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 1.051 | 11,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 446 | 5,0 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 444 | 4,9 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 437 | 4,9 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 229 | 2,5 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 65 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 43 | 0,5 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 25 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 15 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-