Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Valdaora/Olang
- Abitanti del comune:
- 3.100
- Elettori del comune:
- 2.384
Valdaora/Olang
- Affluenza 2014
- 50,2%
-
- Affluenza 2009
- 59,5%
-
- 4 sezioni su 4
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 725 | 65,1 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 172 | 15,4 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 78 | 7,0 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 50 | 4,5 |
| pd Partito Democratico | S&D | 39 | 3,5 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 38 | 3,4 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 5 | 0,4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 4 | 0,3 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 1 | 0,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 1 | 0,1 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 1 | 0,1 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | - | - |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-