Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Provincia di Bolzano/Bozen
- Abitanti della provincia:
- 515.708
- Elettori della provincia:
- 391.055
Bolzano/Bozen
- Affluenza 2014
- 52,3%
-
- Affluenza 2009
- 62,9%
-
- 487 sezioni su 487
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 91.736 | 48,0 |
| pd Partito Democratico | S&D | 29.944 | 15,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 18.948 | 9,9 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 16.829 | 8,8 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 11.438 | 6,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 8.995 | 4,7 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 7.515 | 3,9 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 2.624 | 1,4 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 1.724 | 0,9 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 616 | 0,3 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 475 | 0,2 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 195 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-