Italia Meridionale
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
- Abitanti della circoscrizione:
- 13.981.908
- Elettori della circoscrizione:
- 12.040.061
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 18
Provincia di Cosenza
- Abitanti della provincia:
- 712.544
- Elettori della provincia:
- 668.013
Cosenza
- Affluenza 2014
- 50,8%
-
- Affluenza 2009
- 68,4%
-
- 869 sezioni su 869
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 114.716 | 37,3 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 76.110 | 24,7 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 51.936 | 16,9 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 30.794 | 10,0 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 11.760 | 3,8 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 10.349 | 3,4 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 3.958 | 1,3 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 3.279 | 1,1 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 2.134 | 0,7 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 1.880 | 0,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 717 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Meridionale
- 2014
- 51,7%
-
- 2009
- 63,8%
-