Italia Meridionale
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
- Abitanti della circoscrizione:
- 13.981.908
- Elettori della circoscrizione:
- 12.040.061
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 18
Provincia di Napoli
- Abitanti della provincia:
- 3.056.124
- Elettori della provincia:
- 2.452.510
Napoli
- Affluenza 2014
- 48,5%
-
- Affluenza 2009
- 61,1%
-
- 2.896 sezioni su 2.896
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 420.265 | 37,3 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 279.230 | 24,8 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 261.363 | 23,2 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 52.655 | 4,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 43.882 | 3,9 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 33.603 | 3,0 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 9.673 | 0,9 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 9.367 | 0,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 7.821 | 0,7 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 7.767 | 0,7 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 1.717 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Meridionale
- 2014
- 51,7%
-
- 2009
- 63,8%
-