
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 972 | 16,9 |
| Partito Democratico (Pd) | 802 | 14,0 |
| Centro Democratico | 207 | 3,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 35 | 0,6 |
| Moderati | 24 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.040 | 35,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.050 | 18,3 |
| Grande Sud | 99 | 1,7 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 94 | 1,6 |
| Fratelli d'Italia | 86 | 1,5 |
| La Destra | 33 | 0,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 30 | 0,5 |
| Lega Nord | 14 | 0,2 |
| Cantiere Popolare | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.414 | 24,6 |
| Con Monti per l'Italia | 254 | 4,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 254 | 4,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.752 | 30,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.752 | 30,5 |
| Rivoluzione Civile | 119 | 2,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 119 | 2,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,2 |
| Forza Nuova | 99 | 1,7 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 20 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 13 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 10 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 146 | 2,5 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868