
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 1.526 | 18,3 |
| Partito Democratico (Pd) | 931 | 11,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 179 | 2,2 |
| Centro Democratico | 34 | 0,4 |
| Moderati | 10 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.680 | 32,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.461 | 29,6 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 545 | 6,5 |
| Grande Sud | 71 | 0,9 |
| Cantiere Popolare | 68 | 0,8 |
| La Destra | 63 | 0,8 |
| Fratelli d'Italia | 58 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 36 | 0,4 |
| Lega Nord | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 3.307 | 39,7 |
| Con Monti per l'Italia | 277 | 3,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 277 | 3,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.820 | 21,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.820 | 21,9 |
| Rivoluzione Civile | 154 | 1,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 154 | 1,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 10 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 10 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 24 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 21 | 0,2 |
| Forza Nuova | 10 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 9 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 9 | 0,1 |
| Totale altri | 73 | 0,9 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868