
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 923 | 21,3 |
| Partito Democratico (Pd) | 797 | 18,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 38 | 0,9 |
| Centro Democratico | 2 | 0,0 |
| Moderati | 2 | 0,0 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.762 | 40,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 655 | 15,1 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 233 | 5,4 |
| Grande Sud | 27 | 0,6 |
| Cantiere Popolare | 26 | 0,6 |
| La Destra | 14 | 0,3 |
| Fratelli d'Italia | 13 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,0 |
| Lega Nord | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 971 | 22,4 |
| Con Monti per l'Italia | 196 | 4,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 196 | 4,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.316 | 30,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.316 | 30,4 |
| Rivoluzione Civile | 48 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 48 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 11 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,2 |
| Forza Nuova | 5 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 4 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 2 | 0,0 |
| Totale altri | 32 | 0,7 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868