
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.301 | 16,1 |
| Il Megafono - Lista Crocetta | 1.051 | 13,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 98 | 1,2 |
| Moderati | 13 | 0,2 |
| Centro Democratico | 10 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.473 | 30,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 2.360 | 29,2 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 168 | 2,1 |
| Fratelli d'Italia | 85 | 1,0 |
| Grande Sud | 79 | 1,0 |
| Cantiere Popolare | 23 | 0,3 |
| La Destra | 15 | 0,2 |
| Lega Nord | 8 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.743 | 33,9 |
| Con Monti per l'Italia | 312 | 3,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 312 | 3,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.311 | 28,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.311 | 28,6 |
| Rivoluzione Civile | 135 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 135 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 19 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 19 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 50 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 16 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 11 | 0,1 |
| Forza Nuova | 11 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 93 | 1,1 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868