
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 207 | 20,8 |
| Partito Democratico (Pd) | 148 | 14,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6 | 0,6 |
| Moderati | 6 | 0,6 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 367 | 36,9 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 157 | 15,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 104 | 10,4 |
| Grande Sud | 15 | 1,5 |
| Fratelli d'Italia | 7 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 4 | 0,4 |
| La Destra | 3 | 0,3 |
| Cantiere Popolare | 1 | 0,1 |
| Lega Nord | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 291 | 29,2 |
| Con Monti per l'Italia | 31 | 3,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 31 | 3,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 272 | 27,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 272 | 27,3 |
| Rivoluzione Civile | 14 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 14 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 10 | 1,0 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 4 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 2 | 0,2 |
| Forza Nuova | 2 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Totale altri | 18 | 1,8 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868