
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 264 | 18,0 |
| Partito Democratico (Pd) | 263 | 18,0 |
| Moderati | 17 | 1,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 8 | 0,5 |
| Centro Democratico | 6 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 558 | 38,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 266 | 18,2 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 98 | 6,7 |
| Grande Sud | 44 | 3,0 |
| Cantiere Popolare | 38 | 2,6 |
| Lega Nord | 11 | 0,8 |
| Fratelli d'Italia | 11 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,8 |
| La Destra | 3 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 482 | 32,9 |
| Con Monti per l'Italia | 63 | 4,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 63 | 4,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 307 | 21,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 307 | 21,0 |
| Rivoluzione Civile | 31 | 2,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 31 | 2,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,1 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 11 | 0,8 |
| Partito comunista dei lavoratori | 7 | 0,5 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 2 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 1 | 0,1 |
| Forza Nuova | - | - |
| Totale altri | 21 | 1,4 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868