
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 249 | 34,9 |
| Partito Democratico (Pd) | 164 | 23,0 |
| Centro Democratico | 7 | 1,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 2 | 0,3 |
| Moderati | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 422 | 59,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 82 | 11,5 |
| Lega Nord | 13 | 1,8 |
| Fratelli d'Italia | 6 | 0,8 |
| Grande Sud | 6 | 0,8 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 3 | 0,4 |
| La Destra | 2 | 0,3 |
| Cantiere Popolare | 1 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 113 | 15,8 |
| Con Monti per l'Italia | 37 | 5,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 37 | 5,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 56 | 7,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 56 | 7,8 |
| Rivoluzione Civile | 27 | 3,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 27 | 3,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 53 | 7,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 53 | 7,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 2 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 2 | 0,3 |
| Forza Nuova | 1 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Fiamma Tricolore | - | - |
| Totale altri | 5 | 0,7 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868