
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 756 | 18,9 |
| Partito Democratico (Pd) | 507 | 12,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 45 | 1,1 |
| Centro Democratico | 19 | 0,5 |
| Moderati | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.334 | 33,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 667 | 16,7 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 108 | 2,7 |
| Fratelli d'Italia | 49 | 1,2 |
| La Destra | 49 | 1,2 |
| Cantiere Popolare | 30 | 0,8 |
| Grande Sud | 8 | 0,2 |
| Lega Nord | 2 | 0,1 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 915 | 22,9 |
| Con Monti per l'Italia | 280 | 7,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 280 | 7,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.282 | 32,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.282 | 32,1 |
| Rivoluzione Civile | 73 | 1,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 73 | 1,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 6 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 71 | 1,8 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 16 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 12 | 0,3 |
| Forza Nuova | 5 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 108 | 2,7 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868