
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 182 | 20,6 |
| Partito Democratico (Pd) | 163 | 18,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 5 | 0,6 |
| Moderati | 4 | 0,4 |
| Centro Democratico | 3 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 357 | 40,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 186 | 21,1 |
| Cantiere Popolare | 41 | 4,7 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 10 | 1,1 |
| Grande Sud | 9 | 1,0 |
| Fratelli d'Italia | 7 | 0,8 |
| Lega Nord | 4 | 0,4 |
| La Destra | 4 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 262 | 29,7 |
| Con Monti per l'Italia | 65 | 7,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 65 | 7,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 170 | 19,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 170 | 19,3 |
| Rivoluzione Civile | 20 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 20 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 2 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Forza Nuova | - | - |
| Totale altri | 7 | 0,8 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868