
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 151 | 15,6 |
| Partito Democratico (Pd) | 138 | 14,2 |
| Centro Democratico | 16 | 1,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 7 | 0,7 |
| Moderati | 2 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 314 | 32,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 348 | 35,9 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 12 | 1,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 1,1 |
| Fratelli d'Italia | 8 | 0,8 |
| Lega Nord | 4 | 0,4 |
| La Destra | 4 | 0,4 |
| Grande Sud | 4 | 0,4 |
| Cantiere Popolare | 3 | 0,3 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 394 | 40,6 |
| Con Monti per l'Italia | 77 | 7,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 77 | 7,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 169 | 17,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 169 | 17,4 |
| Rivoluzione Civile | 11 | 1,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 11 | 1,1 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Fiamma Tricolore | 2 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,1 |
| Forza Nuova | 1 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Totale altri | 5 | 0,5 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868