
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 180 | 44,8 |
| Partito Democratico (Pd) | 79 | 19,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 3 | 0,7 |
| Centro Democratico | - | - |
| Moderati | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 262 | 65,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 57 | 14,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 8 | 2,0 |
| Fratelli d'Italia | 6 | 1,5 |
| Grande Sud | 4 | 1,0 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 3 | 0,7 |
| La Destra | 2 | 0,5 |
| Cantiere Popolare | 2 | 0,5 |
| Lega Nord | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 83 | 20,6 |
| Con Monti per l'Italia | 25 | 6,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 25 | 6,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 27 | 6,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 27 | 6,7 |
| Rivoluzione Civile | 3 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 3 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,2 |
| Forza Nuova | 1 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Fiamma Tricolore | - | - |
| Totale altri | 2 | 0,5 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868