
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 386 | 10,9 |
| Partito Democratico (Pd) | 378 | 10,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 31 | 0,9 |
| Moderati | 9 | 0,2 |
| Centro Democratico | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 809 | 22,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 800 | 22,6 |
| Fratelli d'Italia | 55 | 1,5 |
| Grande Sud | 29 | 0,8 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 29 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 25 | 0,7 |
| La Destra | 14 | 0,4 |
| Cantiere Popolare | 9 | 0,2 |
| Lega Nord | 5 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 966 | 27,3 |
| Con Monti per l'Italia | 139 | 3,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 139 | 3,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.276 | 36,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.276 | 36,1 |
| Rivoluzione Civile | 296 | 8,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 296 | 8,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,0 |
| Forza Nuova | 15 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 14 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 7 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 5 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,1 |
| Totale altri | 45 | 1,2 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868