
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 312 | 18,5 |
| Partito Democratico (Pd) | 202 | 12,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 17 | 1,0 |
| Moderati | 3 | 0,2 |
| Centro Democratico | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 536 | 31,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 614 | 36,5 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 168 | 10,0 |
| Fratelli d'Italia | 23 | 1,4 |
| Grande Sud | 11 | 0,6 |
| La Destra | 9 | 0,5 |
| Lega Nord | 7 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,1 |
| Cantiere Popolare | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 834 | 49,5 |
| Con Monti per l'Italia | 28 | 1,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 28 | 1,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 250 | 14,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 250 | 14,9 |
| Rivoluzione Civile | 17 | 1,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 17 | 1,0 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 8 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 6 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 3 | 0,2 |
| Forza Nuova | 1 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | - | - |
| Totale altri | 18 | 1,0 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868