
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 125 | 35,3 |
| Partito Democratico (Pd) | 46 | 13,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4 | 1,1 |
| Centro Democratico | 1 | 0,3 |
| Moderati | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 176 | 49,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 88 | 24,9 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 6 | 1,7 |
| Grande Sud | 5 | 1,4 |
| La Destra | 4 | 1,1 |
| Lega Nord | 3 | 0,8 |
| Fratelli d'Italia | 3 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,3 |
| Cantiere Popolare | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 110 | 31,0 |
| Con Monti per l'Italia | 18 | 5,1 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 18 | 5,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 35 | 9,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 35 | 9,9 |
| Rivoluzione Civile | 3 | 0,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 3 | 0,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 5 | 1,4 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5 | 1,4 |
| Forza Nuova | 4 | 1,1 |
| Fiamma Tricolore | 2 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Totale altri | 7 | 2,0 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868