
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 135 | 23,8 |
| Partito Democratico (Pd) | 93 | 16,4 |
| Centro Democratico | 13 | 2,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 5 | 0,9 |
| Moderati | 1 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 247 | 43,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 167 | 29,5 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 5 | 0,9 |
| Fratelli d'Italia | 4 | 0,7 |
| La Destra | 3 | 0,5 |
| Lega Nord | 2 | 0,3 |
| Cantiere Popolare | 2 | 0,3 |
| Grande Sud | 1 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 184 | 32,4 |
| Con Monti per l'Italia | 19 | 3,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 19 | 3,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 107 | 18,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 107 | 18,9 |
| Rivoluzione Civile | 4 | 0,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4 | 0,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 2 | 0,3 |
| Forza Nuova | 2 | 0,3 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Partito comunista dei lavoratori | - | - |
| Fiamma Tricolore | - | - |
| Totale altri | 4 | 0,7 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868