
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 655 | 19,8 |
| Partito Democratico (Pd) | 474 | 14,4 |
| Centro Democratico | 89 | 2,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 38 | 1,1 |
| Moderati | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.260 | 38,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 964 | 29,2 |
| La Destra | 24 | 0,7 |
| Fratelli d'Italia | 23 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 15 | 0,4 |
| Grande Sud | 14 | 0,4 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 12 | 0,4 |
| Cantiere Popolare | 5 | 0,2 |
| Lega Nord | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.058 | 32,0 |
| Con Monti per l'Italia | 190 | 5,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 190 | 5,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 700 | 21,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 700 | 21,2 |
| Rivoluzione Civile | 39 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 39 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 8 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 8 | 0,2 |
| Forza Nuova | 24 | 0,7 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 10 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 6 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 4 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 3 | 0,1 |
| Totale altri | 47 | 1,4 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868