
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 138 | 17,7 |
| Partito Democratico (Pd) | 120 | 15,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 4 | 0,5 |
| Moderati | 2 | 0,2 |
| Centro Democratico | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 265 | 33,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 136 | 17,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 27 | 3,5 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 19 | 2,4 |
| Cantiere Popolare | 6 | 0,8 |
| Grande Sud | 4 | 0,5 |
| Fratelli d'Italia | 2 | 0,2 |
| Lega Nord | 1 | 0,1 |
| La Destra | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 195 | 24,9 |
| Con Monti per l'Italia | 52 | 6,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 52 | 6,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 246 | 31,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 246 | 31,5 |
| Rivoluzione Civile | 12 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 12 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 7 | 0,9 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 7 | 0,9 |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Fiamma Tricolore | - | - |
| Forza Nuova | - | - |
| Totale altri | 4 | 0,5 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868