
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 87 | 11,4 |
| Partito Democratico (Pd) | 86 | 11,2 |
| Centro Democratico | 8 | 1,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6 | 0,8 |
| Moderati | 2 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 189 | 24,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 316 | 41,4 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 41 | 5,4 |
| La Destra | 19 | 2,5 |
| Fratelli d'Italia | 14 | 1,8 |
| Grande Sud | 3 | 0,4 |
| Cantiere Popolare | 2 | 0,3 |
| Lega Nord | - | - |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 395 | 51,7 |
| Con Monti per l'Italia | 32 | 4,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 32 | 4,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 131 | 17,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 131 | 17,1 |
| Rivoluzione Civile | 10 | 1,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 10 | 1,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,1 |
| Forza Nuova | 4 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 1 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Partito comunista dei lavoratori | - | - |
| Totale altri | 6 | 0,8 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868