
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 1.083 | 46,9 |
| Partito Democratico (Pd) | 174 | 7,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 14 | 0,6 |
| Moderati | 5 | 0,2 |
| Centro Democratico | 4 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.280 | 55,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 477 | 20,6 |
| Grande Sud | 22 | 0,9 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 22 | 0,9 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 21 | 0,9 |
| Fratelli d'Italia | 11 | 0,5 |
| La Destra | 7 | 0,3 |
| Lega Nord | 4 | 0,2 |
| Cantiere Popolare | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 567 | 24,5 |
| Con Monti per l'Italia | 64 | 2,8 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 64 | 2,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 287 | 12,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 287 | 12,4 |
| Rivoluzione Civile | 39 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 39 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1 | 0,0 |
| Fiamma Tricolore | 51 | 2,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 11 | 0,5 |
| Forza Nuova | 6 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 2 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 2 | 0,1 |
| Totale altri | 72 | 3,1 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868