
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 403 | 20,6 |
| Partito Democratico (Pd) | 317 | 16,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 14 | 0,7 |
| Centro Democratico | 6 | 0,3 |
| Moderati | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 745 | 38,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 442 | 22,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 43 | 2,2 |
| Fratelli d'Italia | 19 | 1,0 |
| Grande Sud | 10 | 0,5 |
| La Destra | 9 | 0,5 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 9 | 0,5 |
| Lega Nord | 4 | 0,2 |
| Cantiere Popolare | 2 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 538 | 27,5 |
| Con Monti per l'Italia | 222 | 11,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 222 | 11,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 394 | 20,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 394 | 20,2 |
| Rivoluzione Civile | 34 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 34 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 5 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 5 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 4 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 3 | 0,2 |
| Forza Nuova | 3 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | - | - |
| Totale altri | 14 | 0,7 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868