
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 471 | 18,9 |
| Partito Democratico (Pd) | 350 | 14,0 |
| Centro Democratico | 33 | 1,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 26 | 1,0 |
| Moderati | 8 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 888 | 35,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 706 | 28,3 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 44 | 1,8 |
| La Destra | 40 | 1,6 |
| Fratelli d'Italia | 22 | 0,9 |
| Grande Sud | 12 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,4 |
| Lega Nord | 1 | 0,0 |
| Cantiere Popolare | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 837 | 33,6 |
| Con Monti per l'Italia | 166 | 6,7 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 166 | 6,7 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 533 | 21,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 533 | 21,4 |
| Rivoluzione Civile | 41 | 1,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 41 | 1,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3 | 0,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 9 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 7 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 6 | 0,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 1 | 0,0 |
| Forza Nuova | 1 | 0,0 |
| Totale altri | 24 | 1,0 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868