
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Megafono - Lista Crocetta | 135 | 21,5 |
| Partito Democratico (Pd) | 108 | 17,2 |
| Centro Democratico | 6 | 0,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 3 | 0,5 |
| Moderati | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 252 | 40,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 167 | 26,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 9 | 1,4 |
| Fratelli d'Italia | 6 | 0,9 |
| Grande Sud | 3 | 0,5 |
| Mpa - Partito dei Siciliani | 3 | 0,5 |
| La Destra | 2 | 0,3 |
| Cantiere Popolare | 2 | 0,3 |
| Lega Nord | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 192 | 30,5 |
| Con Monti per l'Italia | 28 | 4,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 28 | 4,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 135 | 21,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 135 | 21,5 |
| Rivoluzione Civile | 13 | 2,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 13 | 2,1 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Forza Nuova | 6 | 0,9 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 1 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | - | - |
| Fiamma Tricolore | - | - |
| Totale altri | 8 | 1,2 |
2.441 sezioni su 2.441
2.868 sezioni su 2.868