Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Comune di Follonica
- Abitanti del comune:
- 21.339
- Elettori del comune:
- 17.567
Follonica
- Affluenza 2014
- 71,4%
-
- Affluenza 2009
- 79,0%
-
- 22 sezioni su 22
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 5.957 | 49,7 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 2.355 | 19,6 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 1.876 | 15,6 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 539 | 4,5 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 432 | 3,6 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 370 | 3,1 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 213 | 1,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 104 | 0,9 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 66 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 62 | 0,5 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 22 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-