Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Provincia di Pisa
- Abitanti della provincia:
- 415.749
- Elettori della provincia:
- 330.598
Pisa
- Affluenza 2014
- 67,6%
-
- Affluenza 2009
- 73,1%
-
- 410 sezioni su 410
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 117.036 | 54,6 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 38.689 | 18,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 24.782 | 11,6 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 12.164 | 5,7 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 7.145 | 3,3 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 5.511 | 2,6 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 5.001 | 2,3 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.849 | 0,9 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.063 | 0,5 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 893 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 354 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-