Italia Insulare
- Abitanti della circoscrizione:
- 6.641.114
- Elettori della circoscrizione:
- 5.715.079
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 8
Comune di Monreale
- Abitanti del comune:
- 38.440
- Elettori del comune:
- 31.955
Monreale
- Affluenza 2014
- 69,9%
-
- Affluenza 2009
- 74,1%
-
- 36 sezioni su 36
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 5.744 | 30,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 5.247 | 27,4 |
| pd Partito Democratico | S&D | 5.100 | 26,6 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 1.067 | 5,6 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 675 | 3,5 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 665 | 3,5 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 195 | 1,0 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 166 | 0,9 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 136 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 80 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 64 | 0,3 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Insulare
- 2014
- 42,7%
-
- 2009
- 47,3%
-