Italia Insulare
- Abitanti della circoscrizione:
- 6.641.114
- Elettori della circoscrizione:
- 5.715.079
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 8
Comune di Trapani
- Abitanti del comune:
- 68.715
- Elettori del comune:
- 57.243
Trapani
- Affluenza 2014
- 36,1%
-
- Affluenza 2009
- 44,1%
-
- 70 sezioni su 70
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 6.761 | 35,3 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 5.999 | 31,3 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 3.772 | 19,7 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 930 | 4,8 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 627 | 3,3 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 489 | 2,5 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 197 | 1,0 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 138 | 0,7 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 133 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 90 | 0,5 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 36 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Insulare
- 2014
- 42,7%
-
- 2009
- 47,3%
-