Italia Insulare
- Abitanti della circoscrizione:
- 6.641.114
- Elettori della circoscrizione:
- 5.715.079
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 8
Comune di Paternò
- Abitanti del comune:
- 47.544
- Elettori del comune:
- 38.728
Paternò
- Affluenza 2014
- 43,7%
-
- Affluenza 2009
- 48,9%
-
- 47 sezioni su 47
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 4.704 | 30,2 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 4.133 | 26,5 |
| pd Partito Democratico | S&D | 3.745 | 24,0 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 1.462 | 9,4 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 925 | 5,9 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 242 | 1,5 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 123 | 0,8 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 93 | 0,6 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 88 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 36 | 0,2 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 18 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Insulare
- 2014
- 42,7%
-
- 2009
- 47,3%
-